Etiqueta universal de alta qualidade e isenta de halógenos.
A etiqueta KS 4 / x é usada com luvas KT, KTH, KTHQ ou suportes KM, KMH, KMHQ ou KTN em fios, cabos, linhas ou conduítes.
Disponível em vários comprimentos e cores.
A grande área imprimível no topo fornece espaço para referenciar projetos individuais.
Somente as etiquetas de versão de esteira longa (KS L) devem ser usadas com a série de laser mp-LM.
Tipo | Ordem n. | Cor | RAL equiv. | Tamanho da etiqueta | Área imprimível | Símbolos numéricos / linha | Árvores por quadro | Qtd.cada quadro | Tipo de Software | Quantidade do pacote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comprimento da etiqueta 12 mm | (B x A) | |||||||||
KS 4/12 | 86361026 | branco | 9016 | 4 mm x 12mm | 4 mm x 12mm | 6/1 | 3 | 57 | 6 | 1026 |
KS 4/12 | 86361018 | amarelo | 1018 | 4 mm x 12mm | 4 mm x 12mm | 6/1 | 3 | 57 | 7 | 1026 |
KS 4/12 | 86361020 | vermelho | 2012 | 4 mm x 12mm | 4 mm x 12mm | 6/1 | 3 | 57 | 8 | 1026 |
KS 4/12 | 86361022 | verde | 6018 | 4 mm x 12mm | 4 mm x 12mm | 6/1 | 3 | 57 | 9 | 1026 |
KS 4/12 | 86361024 | azul | 5012 | 4 mm x 12mm | 4 mm x 12mm | 6/1 | 3 | 57 | 10 | 1026 |
KS 4/12 | 86361019 | laranja | 2011 | 4 mm x 12mm | 4 mm x 12mm | 6/1 | 3 | 57 | 6 | 1026 |
KS 4/12 ST | 86361072 | branco | 9016 | 4 mm x 12mm | 4 mm x 12mm | 6/1 | 2 | 72 | 6ST | 1296 |
KS 4/12 ST | 86361073 | amarelo | 1018 | 4 mm x 12mm | 4 mm x 12mm | 6/1 | 2 | 72 | 7ST | 1296 |
KS 4/12 ST | 86361074 | vermelho | 2012 | 4 mm x 12mm | 4 mm x 12mm | 6/1 | 2 | 72 | 8ST | 1296 |
Comprimento da etiqueta 18 mm | (B x A) | |||||||||
KS 4/18 | 86361036 | branco | 9016 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 3 | 57 | 1 | 1026 |
KS 4/18 | 86361028 | amarelo | 1018 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 3 | 57 | 2 | 1026 |
KS 4/18 | 86361030 | vermelho | 2012 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 3 | 57 | 3 | 1026 |
KS 4/18 | 86361032 | verde | 6018 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 3 | 57 | 4 | 1026 |
KS 4/18 | 86361034 | azul | 5012 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 3 | 57 | 5 | 1026 |
KS 4/18 | 86361228 | cinzento | 7038 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 3 | 57 | 1G | 1026 |
KS 4/18 | 86361033 | laranja | 2011 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 3 | 57 | 1O | 1026 |
KS 4/18 | 86361035 | Castanho | 8003 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 3 | 57 | 1B | 1026 |
KS 4/18 | 86361029 | roxa | 4005 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 3 | 57 | 1L | 1026 |
KS 4/18 | 86361031 | Rosa | 4010 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 3 | 57 | 1R | 1026 |
KS 4/18 ST | 86361080 | branco | 9016 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 2 | 72 | 1º | 1296 |
KS 4/18 ST | 86361081 | amarelo | 1018 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 2 | 72 | 2ST | 1296 |
KS 4/18 ST | 86361082 | vermelho | 2012 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 2 | 72 | 3ª | 1296 |
Comprimento da etiqueta 23 mm | (B x A) | |||||||||
KS 4/23 | 86361064 | branco | 9016 | 4 mm x 23mm | 4 mm x 23mm | 12/1 | 1 | 34 | 11A | 1020 |
KS 4/23 | 86361066 | amarelo | 1018 | 4 mm x 23mm | 4 mm x 23mm | 12/1 | 1 | 34 | 11B | 1020 |
KS 4/23 | 86361068 | vermelho | 2012 | 4 mm x 23mm | 4 mm x 23mm | 12/1 | 1 | 34 | 11C | 1020 |
Comprimento da etiqueta 30 mm | (B x A) | |||||||||
KS 4/30 | 86361042 | branco | 9016 | 4 mm x 30mm | 4 mm x 30mm | 16/1 | 1 | 34 | 15 | 1020 |
KS 4/30 | 86361246 | amarelo | 1018 | 4 mm x 30mm | 4 mm x 30mm | 16/1 | 1 | 34 | 16 | 1020 |
KS 4/30 | 86361240 | vermelho | 2012 | 4 mm x 30mm | 4 mm x 30mm | 16/1 | 1 | 34 | 17 | 1020 |
KS 4/30 | 86361244 | verde | 6018 | 4 mm x 30mm | 4 mm x 30mm | 16/1 | 1 | 34 | 18 | 1020 |
KS 4/30 | 86361242 | azul | 5012 | 4 mm x 30mm | 4 mm x 30mm | 16/1 | 1 | 34 | 19 | 1020 |
KS 4/30 PE | 86361043 | verde amarelo | – | 4 mm x 30mm | 4 mm x 30mm | 16/1 | 1 | 34 | 15P | 1020 |
Adequado para ponteiras | ||||||||||
(AF = base plana) | ||||||||||
Comprimento da etiqueta 12 mm | (B x A) | |||||||||
KS 4/12-AF | 86361027 | branco | 9016 | 4 mm x 12mm | 4 mm x 12mm | 6/1 | 3 | 57 | 5AF | 1026 |
Comprimento da etiqueta 18 mm | (B x A) | |||||||||
KS 4/18-AF | 86361037 | branco | 9016 | 4 mm x 18mm | 4 mm x 18mm | 10/1 | 3 | 57 | 6AF | 1026 |
Virola a pedido | ||||||||||
consulte o sistema de rotulagem para placas de base adequadas |
Tipo | Nº de encomenda | Cor | Equivalente RAL | Tamanho da etiqueta | Área imprimível | Símbolos numéricos / linha | Árvore por quadro | Qtde cada quadro | Tipo de software |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KS 4/ 12eu | 86362026 | Branco | 9016 | 4 mm x12mm | 4 mm x12mm | 6/ 1 | 57 | 1026 | 477 |
KS 4/ 12eu | 86362018 | Amarelo | 1018 | 4 mm x12mm | 4 mm x12mm | 6/ 1 | 57 | 1026 | 478 |
KS 4/ 12eu | 86362020 | Vermelho | 2012 | 4 mm x12mm | 4 mm x12mm | 6/ 1 | 57 | 1026 | 479 |
KS 4/ 12eu | 86362022 | Verde | 6018 | 4 mm x12mm | 4 mm x12mm | 6/ 1 | 57 | 1026 | 480 |
KS 4/ 12eu | 86362024 | Azul | 5012 | 4 mm x12mm | 4 mm x12mm | 6/ 1 | 57 | 1026 | 481 |
KS 4/ 18eu | 86362036 | Branco | 9016 | 4 mm x18mm | 4 mm x18mm | 10/ 1 | 57 | 1026 | 472 |
KS 4/ 18eu | 86362028 | Amarelo | 1018 | 4 mm x18mm | 4 mm x18mm | 10/ 1 | 57 | 1026 | 473 |
KS 4/ 18eu | 86362030 | Vermelho | 2012 | 4 mm x18mm | 4 mm x18mm | 10/ 1 | 57 | 1026 | 474 |
KS 4/ 18eu | 86362032 | Verde | 6018 | 4 mm x18mm | 4 mm x18mm | 10/ 1 | 57 | 1026 | 475 |
KS 4/ 18eu | 86362032 | Azul | 5012 | 4 mm x18mm | 4 mm x18mm | 10/ 1 | 57 | 1026 | 476 |
KS 4/ 23eu | 86362064 | Branco | 9016 | 4 mm x23mm | 4 mm x23mm | 12/ 1 | 34 | 1020 | 459 |
KS 4/ 23eu | 86362066 | Amarelo | 1018 | 4 mm x23mm | 4 mm x23mm | 12/ 1 | 34 | 1020 | 460 |
KS 4/ 23eu | 86362068 | Vermelho | 2012 | 4 mm x23mm | 4 mm x23mm | 12/ 1 | 34 | 1020 | 461 |
KS 4/ 30eu | 86362042 | Branco | 9016 | 4 mm x30mm | 4 mm x30mm | 16/ 1 | 34 | 1020 | 462 |
KS 4/ 30eu | 86362046 | Amarelo | 1018 | 4 mm x30mm | 4 mm x30mm | 16/ 1 | 34 | 1020 | 463 |
KS 4/ 30eu | 86362040 | Vermelho | 2012 | 4 mm x30mm | 4 mm 30mm | 16/ 1 | 34 | 1020 | 464 |
KS 4/ 30eu | 86362044 | Verde | 6018 | 4 mm x30mm | 4 mm x30mm | 16/ 1 | 34 | 1020 | 465 |
KS 4/ 30eu | 86362045 | Azul | 5012 | 4 mm x30mm | 4 mm x30mm | 16/ 1 | 34 | 1020 |